ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
12,118
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
10,543
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
29.74

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OKJ

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล 134,356,000 22.06
2. บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด 121,800,000 20.00
3. นายจิรายุทธ ภูวพูนผล 93,394,000 15.34
4. นายวรเดช สุชัยบุญศิริ 30,450,000 5.00
5. นายพะเนียง พงษธา 18,696,700 3.07
6. นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล 16,000,000 2.63
7. นางชลิดา เอกชัยพัฒนกุล 14,208,000 2.33
8. น.ส. พิรุฬห์ลักษณ์ สุชัยบุญศิริ 14,000,000 2.30
9. น.ส. จารุภา ตั้งสุทธิธรรม 8,018,000 1.32
10. นายศุภกฤต เอกชัยพัฒนกุล 8,000,000 1.31
11. น.ส. ชนัดดา เอกชัยพัฒนกุล 6,620,300 1.09
12. นายเสริมสันต์ สินสุข 3,312,600 0.54

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน